编号 投资金额 年 息 期 限 拟放贷地区 登记时间
cs0881891148 50 18 1 2008-8-18
cs0881891125 10 18 2008-8-18
cs08717100504 15 18 1 2008-7-17
cs08331135502 20 12-15 1 睢宁 2008-5-9
cs08331135439 10 15-18 1 丰县 2008-5-9
cs08331135400 30 15 1 沛县 2008-5-9
cs0832694545 25 15 1 沛县 2008-5-9
cs0832694512 15 15 丰县 2008-5-9
cs0832694442 30 15 1 丰县 2008-5-9
cs0832694000 10 15 1 2008-3-26
cs0832693938 60 15 9个月 2008-3-26
cs0832693914 20 15 1 2008-3-25
cs0832693855 50 12---15 1 2008-3-22
cs0832105210 50 15 1 沛县 2008-3-2
cs0832105141 30 15 1 睢宁 2008-3-2
cs08219153828 20 15~18 1 沛县 2008-2-19
cs08219153800 50~~80 15~18 半年~一年 丰县 2008-2-19
cs08219153637 30 15 沛县 2008-2-19
cs08127152917 30 15 8个月 丰县 2008-1-27
cs08127152703 100 15 1 沛县 2008-1-27
cs0812585657 10 18 1 丰县 2008-1-25
cs0812585632 100 20~24 1 南京 2008-1-25
cs08123152634 20 18 1 沛县 2008-1-23
cs08123152605 100 18 1 睢宁 2008-1-23
cs0812194236 200 20 1 南京 2008-1-21
当前页次:1/9   9   210条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

徐州华亿投资咨询有限公司 版权所有 Copyright© 2005-2006 All Right Reserved
http://www.xz600.com  Email:hy600@126.com
营业厅地址:中枢街13号(解放桥人民银行向北100米) 0516-85795557  0516-85795558(传真)
中文实名:徐州借贷